Эксперт по решениям MG series_Power

Description

Серия MG

• Отраслевые стандарты
SIP6 (MGS1R5 / MGS3), SIP8 (MGS6 / MGS10) 1 «X1» (MGS15), 1 «X2» (MGS30)
• Высокий КПД благодаря синхронной схеме выпрямления (MGS10/MGS15/MGS30)
• 6-стороннее экранированное (MGS15/MGS30) напряжение изоляции ввода-вывода DC1,500V (1 минута)
•Встроенная схема защиты от перегрузки по току (автоматическое восстановление) Встроенная схема защиты от перенапряжения (MGS30)
• Встроенное дистанционное включение/выключение (MGS6/MGS10)/MGS15/MGS30)
• Регулировка выходного напряжения с помощью внешнего переменного резистора (MGS15/MGS30)
• Высокая надежность: нет встроенных алюминиевых и танталовых электролитических конденсаторов

Серия продукта: Мощность (Вт), Входное напряжение (В), Выходное напряжение (В), Техническое описание
MGS15R 1.5 4.5~76 3.3、5、12、15
МГС3 3 4.5~76 3.3、5、12、15
МГС6 6 4.5~76 3.3、5、12、15
МГС10 10 4.5~76 3.3、5、12、15
MGS15 15 9~76 3.3、5、12、15
MGS30 30 9~76 3.3、5、12、15
MGXS1R5 1.5 6~60 3.3、5、12、15
MGXS6 6 6~60 3.3、5、12、15
MGXW1R5 1.5 6~60 ±12(+24)、±15(+30)
MGXW6 6 6~60 ±12(+24)、±15(+30)
MGFS1R5 1.5 9~76 3.3、5、12、15
MGFS3 3 9~76 3.3、5、12、15
MGFS6 6 9~76 3.3、5、12、15
MGFS10 10 9~76 3.3、5、12、15
MGFS15 15 9~76 3.3、5、12、15
MGFS30 30 9~76 3.3、5、12、15
МГФС40 40 4.5~76 3.3、5、12、15
MGFS80 80 9~76 3.3、5、12、15
MGW1R5 1.5 4.5~76 ±12(+24)、±15(+30)
MGW3 3 4.5~76 ±12(+24)、±15(+30)
MGW6 6 4.5~76 ±12(+24)、±15(+30)
MGW10 10 4.5~76 ±12(+24)、±15(+30)
MGW15 15 9~76 ±5(+10)、±12(+24)、±15(+30)
MGW30 30 9~76 ±5(+10)、±12(+24)、±15(+30)
MGFW1R5 1.5 9~76 ±12(+24)、±15(+30)
MGFW3 3 9~76 ±12(+24)、±15(+30)
MGFW6 6 9~76 ±12(+24)、±15(+30)
MGFW10 10 9~76 ±12(+24)、±15(+30)
MGFW15 15 9~76 ±5(+10)、±12(+24)、±15(+30)
MGFW30 30 9~76 ±5(+10)、±12(+24),±15(+30)
MGFW40 40 4.5~76 ±12(+24)、±15(+30)
MGFW80 80 9~76 ±12(+24)、±15(+30)

Back to Top

Search For Products

Product has been added to your cart