SUS, SUCS, SUTS, SUW, SUCW, SUTW series_Power эксперт по решениям

Description

Серии SUS, SUCS, SUTS, SUW, SUCW, SUTW

• Тип монтажа SAD и тип монтажа через отверстие
• Высокий КПД (синхронная выпрямительная схема)
• Встроенный пульт дистанционного управления ВКЛ/ВЫКЛ (SU/SUC/SUT3~10)
• Высокая надежность: нет встроенных алюминиевых и танталовых электролитических конденсаторов

Серия продукта: Мощность (Вт), Входное напряжение (В), Выходное напряжение (В), Техническое описание
СУС1Р5 1.5 4.5~76 3.3、5、12、15
SUS3 3 4.5~76 3.3、5、12、15
СУС6 6 4.5~76 3.3、5、12、15
СУС10 10 4.5~76 3.3、5、12、15
SUCS1R5 1.5 4.5~76 3.3、5、12、15
СУКС3 3 4.5~76 3.3、5、12、15
СУКС6 6 4.5~76 3.3、5、12、15
СУКС10 10 4.5~76 3.3、5、12、15
SUTS3 3 4.5~76 3.3、5、12、15
SUTS6 6 4.5~76 3.3、5、12、15
SUTS10 10 4.5~76 3.3、5、12、15
SUW1R5 1.5 4.5~76 ±12(+24)、±15(+30)
SUW3 3 4.5~76 ±12(+24)、±15(+30)
СУВ6 6 4.5~76 ±12(+24)、±15(+30)
SUW10 10 4.5~76 ±12(+24)、±15(+30)
SUCW1R5 1.5 4.5~76 ±12(+24)、±15(+30)
SUCW3 3 4.5~76 ±12(+24)、±15(+30)
SUCW6 6 4.5~76 ±12(+24)、±15(+30)
SUCW10 10 4.5~76 ±12(+24)、±15(+30)
SUTW3 3 4.5~76 ±12(+24)、±15(+30)
SUTW6 6 4.5~76 ±12(+24)、±15(+30)
СУТВ10 10 4.5~76 ±12(+24)、±15(+30)

Back to Top

Search For Products

Product has been added to your cart